产品展示 首页 > 产品展示 > 光学元件 > Semrock光学滤光片 

产品名称:荧光带通滤光片
产品型号:FF01

Semrock提供多种型号的带通、高通或低通荧光滤光片,被广泛用于不同种类的荧光显微镜,具有透过率高,可靠性好,损伤阈值高,寿命长等优点。荧光带通滤光片型号及特性参数如下所示:

Filter Edge Wavelength Average Transmission and Bandwidth Special Features Size (Diameter x Thickness)
Hg01-254-25 253.7 nm   Ideal Mercury arc lamp clean-up filter 25 mm x 3.5 mm
FF01-280/20-    25 280 nm > 65% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-292/15-25 292.5 nm > 40% over 15 nm UV filter with extended blocking to 1100 nm 25 mm x 3.5 mm
FF01-295/15-25 295 nm > 60% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-320/40-25 320 nm > 70% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-335/7-25 335 nm > 75% over 7 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-340/12-25
 
340 nm > 75% over 12 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-340/26-25 340 nm > 75% over 26 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-355/40-25 355 nm > 80% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-357/44-25 357 nm > 75% over 44 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-360/12-25 360 nm > 75% over 12 nm   25 mm x 5.0 mm
Hg01-365-25 365 nm   Ideal Mercury arc lamp clean-up filter 25 mm x 3.5 mm
FF01-370/36-25 370 nm > 90% over 36 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-377/50-25 377 nm > 85% over 50 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-379/34-25 379 nm > 90% over 34 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-380/14-25 380 nm > 80% over 14 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-386/23-25 386 nm > 90% over 23 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-387/11-25 387 nm > 90% over 11 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-390/18-25 390 nm > 90% over 18 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-390/40-25 390 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-395/11-25 395 nm > 85% over 11 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-405/10-25
 
405 nm > 87% over 10 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-406/15-25 406 nm > 85% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-417/60-25 417 nm > 90% over 60 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-427/10-25 427 nm > 93% over 10 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-434/17-25 434 nm > 90% over 17 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-435/40-25 435 nm > 90% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-438/24-25 438 nm > 93% over 24 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-439/154-25 439 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-440/40-25 440 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-442/46-25 442 nm > 90% over 46 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-445/20-25 445 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-445/45-25 445 nm > 90% over 45 nm   25 mm x 5.0 mm
FF02-447/60-25 447 nm > 93% over 60 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-452/45-25 452 nm > 93% over 45 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-457/50-25 457 nm > 90% over 50 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-460/60-25 460 nm > 90% over 60 nm   25 mm x 3.5 mm
FF02-460/80-25 460 nm > 90% over 80 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-465/30-25 465 nm > 90% over 30 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-469/35-25 469 nm > 90% over 35 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-470/22-25 470 nm > 93% over 22 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-470/28-25
  Ships 4/3
470 nm > 90% over 28 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-472/30-25 472 nm > 93% over 30 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-474/23-25 474 nm > 93% over 23 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-475/20-25 475 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-475/28-25 475 nm > 90% over 28 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-475/35-25 475 nm > 90% over 35 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-475/42-25 475 nm > 90% over 42 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-475/50-25 475 nm > 90% over 50 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-475/64-25
Limited Stock
475 nm > 90% over 64 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-479/40-25 479 nm > 90% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-480/17-25 480 nm > 92% over 17 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-482/18-25 482 nm > 93% over 18 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-482/35-25 482 nm > 93% over 35 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-483/32-25 483 nm > 93% over 32 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-485/20-25 485 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-485/70-25 485 nm > 90% over 70 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-488/6-25 488 nm > 90% over 6 nm Ideal as excitation filter for 488 nm laser source 25 mm x 3.5 mm
FF01-494/20-25 494 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-494/41-25 494 nm > 90% over 41 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-497/16-25 497 nm > 90% over 16 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-500/15-25 500 nm > 93% over 15 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-500/24-25 500 nm > 93% over 24 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-504/12-25 504 nm > 93% over 12 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-510/10-25 510 nm > 93% over 10 nm   25 mm x 5.0 mm
FF02-510/20-25 510 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-510/42-25 510 nm > 90% over 42 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-510/84-25 510 nm > 93% over 84 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-512/25-25 512 nm > 92% over 25 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-513/17-25 513 nm > 90% over 17 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-514/30-25 514 nm > 93% over 30 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-517/20-25
  Ships 4/3
517 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-520/15-25 520 nm > 93% over 15 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-520/28-25
  Ships 4/3
520 nm > 90% over 28 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-520/35-25 520 nm > 93% over 35 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-523/20-25 523 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-525/15-25 525 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-525/20-25 525 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-525/26-25 525 nm > 90% over 26 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-525/30-25 525 nm > 90% over 30 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-525/39-25 525 nm > 90% over 39 nm   25 mm x 3.5 mm
FF02-525/40-25 525 nm > 90% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-525/45-25 525 nm > 93% over 45 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-525/50-25 525 nm > 90% over 50 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-527/20-25 527 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-528/38-25 528 nm > 90% over 38 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-529/24-25 529 nm > 90% over 24 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-529/28-25 529 nm > 90% over 28 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-530/11-25
 
530 nm > 90% over 11 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-530/200-25-D 530 nm > 90% over 200 nm   25 mm x 3.0 mm (unmounted)
FF01-530/23-25 530 nm > 93% over 23 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-530/43-25 530 nm > 90% over 43 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-531/22-25 531 nm > 93% over 22 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-531/40-25 531 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-534/20-25 534 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-534/30-25 534 nm > 93% over 30 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-534/42-25 534 nm > 90% over 42 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-535/22-25 535 nm > 90% over 22 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-536/40-25 536 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-537/26-25 537 nm > 90% over 26 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-538/40-25 538 nm > 90% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-540/15-25 540 nm > 93% over 15 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-542/20-25 542 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-542/27-25 542 nm > 93% over 27 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-542/50-25 542 nm > 90% over 50 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-543/22-25 543 nm > 93% over 22 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-546/6-25 546 nm > 90% over 6 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-549/15-25
  Ships 4/3
549 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-550/32-25 550 nm > 90% over 32 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-550/88-25 550 nm > 92% over 88 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-554/211-25 554 nm > 90% over 211 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-556/20-25 556 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-558/20-25
  Ships 4/8
558 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-559/34-25 559 nm > 90% over 34 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-560/14-25 560 nm > 93% over 14 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-560/25-25 560 nm > 93% over 25 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-561/14-25 561 nm > 93% over 14 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-561/4-25
 
561 nm > 93% over 4 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-562/40-25 562 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-565/24-25 565 nm > 90% over 24 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-567/15-25 567 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-572/15-25 572 nm > 92% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-572/28-25 572 nm > 93% over 28 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-575/15-25 575 nm > 90% over 15 nm Ideal as an emission filter when used with FF01-529/24-25 25 mm x 5.0 mm
FF01-575/25-25 575 nm > 90% over 25 nm Ideal as an excitation filter when used with FF01-625/26-25 25 mm x 5.0 mm
FF01-576/10-25 576 nm > 90% over 10 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-578/16-25
  Ships 4/8
578 nm > 90% over 16 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-579/34-25 579 nm > 90% over 34 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-580/14-25 580 nm > 93% over 14 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-580/23-25 580 nm > 90% over 23 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-580/60-25-D 580 nm > 90% over 60 nm   25 mm x 4.0 mm (unmounted)
FF01-582/15-25 582 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-582/75-25 582 nm > 90% over 75 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-583/120-25 583 nm > 90% over 120 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-583/22-25 583 nm > 90% over 22 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-585/29-25 585 nm > 93% over 29 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-585/40-25 585 nm > 90% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-586/15-25
  Ships 4/3
586 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-586/20-25 586 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-586/20-25 586 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-587/11-25 587 nm > 93% over 11 nm   25 mm x 5.0 mm
, , , FF01-588/21-25 588 nm > 93% over 21 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-589/15-25 589 nm > 93% over 15 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-590/10-25 590 nm > 90% over 10 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-590/20-25 590 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-592/8-25
 
592 nm > 93% over 8 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-593/40-25 593 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-600/14-25 600 nm > 93% over 14 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-605/15-25 605 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-605/64-25 605 nm > 90% over 64 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-607/36-25 607 nm > 93% over 36 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-607/70-25 607 nm > 92% over 70 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-609/152-25 609 nm > 90% over 152 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-609/54-25 609 nm > 93% over 54 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-615/20-25
  Ships 4/8
615 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-615/24-25 615 nm > 90% over 24 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-617/73-25 617 nm > 90% over 73 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-620/14-25 620 nm > 93% over 14 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-620/52-25 620 nm > 90% over 52 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-623/18-25 623 nm > 90% over 18 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-624/40-25 624 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-625/15-25 625 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-625/26-25 625 nm > 93% over 26 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-628/32-25 628 nm > 93% over 32 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-628/40-25 628 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-629/53-25 629 nm > 90% over 53 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-629/56-25
  Ships 3/31
629 nm > 90% over 56 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-630/20-25 630 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-630/69-25 630 nm > 90% over 69 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-630/92-25 630 nm > 92% over 92 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-632/22-25 632 nm > 93% over 22 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-640/14-25 640 nm > 93% over 14 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-641/75-25 641 nm > 93% over 75 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-642/10-25
 
642 nm > 93% over 10 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-647/57-25 647 nm > 92% over 57 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-650/13-25 650 nm > 93% over 13 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-655/12-25 655 nm > 90% over 12 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-655/15-25 655 nm > 90% over 15 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-655/40-25 655 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-660/13-25 660 nm > 93% over 13 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-661/20-25
  Ships 4/8
661 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-670/30-25 670 nm > 90% over 30 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-675/67-25
  Ships 4/2
675 nm > 90% over 67 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-676/29-25 676 nm > 90% over 29 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-677/20-25 677 nm > 90% over 20 nm   25 mm x 3.5 , mm
FF01-680/13-25 680 nm > 93% over 13 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-680/26-25 680 nm > 90% over 26 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-684/24-25 684 nm > 93% over 24 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-685/40-25 685 nm > 90% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-688/31-25 688 nm > 90% over 31 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-692/40-25 692 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-697/75-25-D 697 nm > 90% over 75 nm   25 mm x 4.0 mm (unmounted)
FF01-700/13-25 700 nm > 93% over 13 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-710/40-25 710 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-711/25-25
  Ships 4/8
711 nm > 90% over 25 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-716/40-25 716 nm > 93% over 40 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-716/43-25 716 nm > 90% over 43 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-720/13-25 720 nm > 93% over 13 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-725/150-25 725 nm > 90% over 150 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-740/13-25 740 nm > 93% over 13 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-760/12-25 760 nm > 93% over 12 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-769/41-25
 
769 nm > 93% over 41 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-775/46-25 775 nm > 93% over 46 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-780/12-25 780 nm > 93% over 12 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-785/62-25 785 nm > 90% over 62 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-786/22-25 786 nm > 93% over 22 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-794/160-25 794 nm > 90% over 160 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-800/12-25 800 nm > 93% over 12 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-820/12-25 820 nm > 93% over 12 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-832/37-25
 
832 nm > 93% over 37 nm   25 mm x 3.5 mm
FF01-839/270-25 839 nm > 90% over 270 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-840/12-25 840 nm > 93% over 12 nm   25 mm x 5.0 mm
FF01-970/20-25
 
970 nm > 93% over 20 nm   25 mm x 3.5 mm